Flisbyen 3
1
-
Bøn 2
4
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | 9.div menn |
Runde | 2. runde |
Hashtag | #FB198612 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Rælingen Menn Senior 3 | 12 | 33 |
Kløfta Menn 2 | 12 | 31 |
Bøn Menn 2 | 12 | 25 |
Nittedal Menn Senior 2 | 12 | 23 |
Lillestrøm Menn Senior 4 | 12 | 19 |
Funnefoss/Vormsund Menn 3 | 12 | 15 |
Enebakk Menn 1 | 12 | 13 |
Flisbyen Menn Senior 3 | 12 | 13 |
Holter Menn 2 | 12 | 12 |
Varpe Menn 1 | 12 | 11 |
Hurdal Menn 1 | 12 | 11 |
Skedsmo Menn 3 | 12 | 10 |
Haga Menn 1 | 12 | 9 |
Hvam Menn 2 | 0 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #FB198612 for å se de her.