Kampprogram
Kamper og resultater for Flisbyen Ballklubb i 2023
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20. april | 1. runde | Menn 7er | Dalen | 4 - 1 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
28. april | 2. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 3 - 15 | Rælingen 5 | Kampdetaljer |
4. mai | 3. runde | Menn 7er | Nordre Eidsvoll | 4 - 1 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
11. mai | 4. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 1 - 3 | Sørum 2 | Kampdetaljer |
18. mai | 5. runde | Menn 7er | Skogbygda | 5 - 3 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
27. mai | 6. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 2 - 12 | Bøn 3 | Kampdetaljer |
3. juni | 7. runde | Menn 7er | Blaker | 5 - 2 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
8. juni | 8. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 2 - 2 | Skjetten | Kampdetaljer |
17. juni | 9. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 3 - 3 | Jessheim | Kampdetaljer |
29. juni | 11. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 2 - 9 | Løvenstad 3 | Kampdetaljer |
10. august | 12. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 1 - 2 | Dalen | Kampdetaljer |
17. august | 13. runde | Menn 7er | Rælingen 5 | 10 - 2 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
1. september | 15. runde | Menn 7er | Sørum 2 | 6 - 3 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
5. september | 16. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 4 - 6 | Skogbygda | Kampdetaljer |
11. september | 17. runde | Menn 7er | Bøn 3 | 14 - 2 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
18. september | 14. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 1 - 9 | Nordre Eidsvoll | Kampdetaljer |
23. september | 18. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 4 - 7 | Blaker | Kampdetaljer |
26. september | 19. runde | Menn 7er | Skjetten | 3 - 3 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
5. oktober | 20. runde | Menn 7er | Jessheim | 9 - 8 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
11. oktober | 21. runde | Menn 7er | Flisbyen 2 | 2 - 4 | Søndre Høland 3 | Kampdetaljer |
19. oktober | 22. runde | Menn 7er | Løvenstad 3 | 5 - 3 | Flisbyen 2 | Kampdetaljer |
Flisbyen Ballklubb
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Rælingen Menn 7er 1 | 21 | 58 |
Løvenstad Menn 7er 1 | 21 | 50 |
Bøn Menn Senior 3 | 21 | 49 |
Skogbygda Menn 7er 1 | 21 | 40 |
Blaker Menn 7er 1 | 21 | 30 |
Nordre Eidsvoll Menn 7er 1 | 21 | 27 |
Skjetten Menn 7er 2 | 21 | 25 |
Sørum Menn 7er 2 | 21 | 22 |
Jessheim Menn 7er 1 | 21 | 21 |
Dalen Menn 7er 1 | 21 | 19 |
Søndre Høland Menn 7er 1 | 11 | 7 |
Flisbyen Menn Senior 2 | 21 | 3 |
Gjerdrum Menn 7er 1 | 0 | 0 |