Sørumsand
0
-
Flisbyen
0
Verifisert | Resultatet er ikke verifisert |
---|---|
Divisjon | G19 2.div |
Runde | 15. runde |
Hashtag | #SF267308 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Sørumsand G19-1 | 9 | 22 |
Raumnes & Årnes G19-1 | 9 | 18 |
Lørenskog G19-3 | 9 | 16 |
Ullensaker/Kisa G19-3 | 9 | 14 |
Kløfta G19-2 | 9 | 13 |
Bjørkelangen G19-1 | 9 | 13 |
Skedsmo G19-3 | 9 | 13 |
Lillestrøm G19-2 | 9 | 12 |
Flisbyen G19-1 | 9 | 7 |
Strømmen G19-2 | 9 | 3 |
Skedsmo G19-2 | 0 | 0 |
Fet G19-2 | 0 | 0 |
Fjellhamar G19-2 | 0 | 0 |
Nannestad G19-1 | 0 | 0 |
Nittedal G19-1 | 0 | 0 |
Rælingen G19-2 | -1 | -3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #SF267308 for å se de her.